Loading the business panel
Loading the business panel
Example. This is how the panel looks for a business with a package. The firm, vehicles, tickets and outcomes are made up and are not our results.
Open: appeals go on the monthly invoice. Business package until 23 June 2027.
15 vehicles, 14 of 20 on the package
| Registration | Cover | Tickets | In progress | Next deadline | Cost to you | Fines cancelled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR22 CNF | On the packageSince 26 Jun | 2 | 11 to act on | 23 Oct2 days left | £0 | £70 | |
| KX21 HBD | On the packageSince 23 Jun | 3 | 21 to act on | 24 Oct3 days left | £0 | £160 | |
| LB70 YTR | On the packageSince 24 Jun | 2 | 11 to act on | 30 Oct9 days left | £11.99 | None yet | |
| MA19 PZK | On the packageSince 25 Jun | 2 | 01 to act on | None | £0 | £160 | |
| DV20 RKA | On the packageSince 28 Jun | 2 | 1 | 14 Nov24 days left | £0 | £70 | |
| YH68 OEL | On the packageSince 27 Jun | 2 | 1 | 16 Nov26 days left | £0 | None yet | |
| BN21 XLS | On the packageSince 29 Jun | 2 | 1 | None | £11.99 | None yet | |
| GU21 BKZ | On the packageSince 4 Jul | 1 | 0 | None | £0 | £100 | |
| LK22 GHA | On the packageSince 1 Jul | 1 | 1 | None | £0 | None yet | |
| NJ70 DWE | On the packageSince 2 Jul | 1 | 1 | None | £0 | None yet | |
| OV22 ZAC | On the packageSince 6 Jul | 1 | 0 | None | £0 | £100 | |
| PE69 MTV | On the packageSince 3 Jul | 1 | 1 | None | £0 | None yet | |
| RX70 FPO | On the packageSince 5 Jul | 1 | 0 | None | £11.99 | None yet | |
| SF71 UJT | On the packageSince 30 Jun | 2 | 1 | None | £11.99 | None yet | |
| LR23 HVN | Not on the packageNormal price | 1 | 1 | None | £6.99 | None yet | |
| HT18 WMA | RemovedOn 1 Oct | 1 | 0 | None | £11.99 | None yet |
Added this term: 15 of 40 allowed. A vehicle keeps its slot for at least 90 days from the day it was added, even if you remove it sooner.